الوصف
المواصفات المتوفرة
| اسم المنتج | المعيار التنفيذي | الأبعاد (مم) | رمز الفولاذ / درجة الفولاذ |
| أنابيب الغلايات غير الملحومة المصنوعة من سبائك الصلب الحديدي والأوستنتيكي غير الملحومة وأنابيب التسخين والمبادلات الحرارية | ASTM A213 | Ø10.3 ~ 426 × WT1.0 ~ 36 | ت 5، ت 9، ت 11، ت 12، ت 22، ت 91 |
| أنابيب سبائك الصلب الحديدية غير الملحومة للاستخدام في درجات الحرارة العالية | ASTM A335 | Ø1/4″ ~ 42″ × WT2 ~ 120 مم | ص 5، ص 9، ص 11، ص 12، ص 22، ص 91، ص 92 |
| الصلب غير الملحوم من الكربون وسبائك الصلب للأنابيب الميكانيكية | ASTM A519 | Ø16 بوصة × 42 بوصة × 10 × 100 مم × 10 × 100 مم | 4130, 4130X, 4140 |
| اسم المنتج | المعيار التنفيذي | الأبعاد (مم) | رمز الفولاذ / درجة الفولاذ |
| أنابيب سبائك الصلب الحديدية غير الملحومة للاستخدام في درجات الحرارة العالية | EN10216-2 | Ø8″ ~ 42″ × WT15 ~ 100 بوصة × WT15 ~ 100 | 13CrMo4-5، 1CrMo9-10، X10CrMoVNb9-1، 15NiCuMoMoNb5-6-4 |
التطبيق
أنابيب سبائك الصلب غير الملحومة مناسبة بشكل مثالي للتطبيقات الكيميائية والبتروكيماوية وغيرها من التطبيقات المتعلقة بالطاقة. تتميز بخصائص مقاومة عالية للتآكل ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية.
- الصناعات الكيميائية
- الصناعات البتروكيماوية
- التطبيقات المتعلقة بالطاقة





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.